Sub-oil Motor 146.5 series
start-motors
0118
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| 电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||||
| LV808 | LV810 | LV812 | LV814 | LV816 | LV818 | ||
| 额定功率 Nominal Power | W | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 |
| 额定电压 Nominal Voltage | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 额定电流 Nominal Current | A | 2.4/1.4 | 3.1/1.8 | 4.3/2.5 | 5.9/3.4 | 8.9/5.1 | 12.1/7.0 |
| 频率 Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定转速 Nominal Speed | RPM | 1362 | 1383 | 1390 | 1371 | 1344 | 1322 |
| 效率 Rated efficiency | η% | 70 | 73 | 76 | 75 | 74 | 73 |
| 功率因数 Factor | cosɸ | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| 额定转矩 Nominal Torque | N.m | 3.9 | 5.2 | 7.6 | 10.5 | 15.6 | 21.7 |
| Tst/Tn | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | |
| Tmax/Tn | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | |
| Ist/In | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | |
| 电机设计 Motor Design | |||||||
| 工作制 Duty | S3-10%/S3-15%/S3-20%/S3-30% | ||||||
| 绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | |||||
| 防护等级 IP Class | Class | IP00 | |||||
| 电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 158 | 168 | 190 | 200 | 215 | 235 |
| W(mm) | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | |
| H(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| B | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| C(mm) | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| D(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| E(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| F(mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Can be installed horizontally
* Patch strips are available
*The altitude < 1000 meters above sea level
*The connection mode of the client axis can be customized
*Oil-resistant and high-temperature resistant lead wires

| 电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||||
| LV808 | LV810 | LV812 | LV814 | LV816 | LV818 | ||
| 额定功率 Nominal Power | W | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 |
| 额定电压 Nominal Voltage | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 额定电流 Nominal Current | A | 2.4/1.4 | 3.1/1.8 | 4.3/2.5 | 5.9/3.4 | 8.9/5.1 | 12.1/7.0 |
| 频率 Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定转速 Nominal Speed | RPM | 1362 | 1383 | 1390 | 1371 | 1344 | 1322 |
| 效率 Rated efficiency | η% | 70 | 73 | 76 | 75 | 74 | 73 |
| 功率因数 Factor | cosɸ | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| 额定转矩 Nominal Torque | N.m | 3.9 | 5.2 | 7.6 | 10.5 | 15.6 | 21.7 |
| Tst/Tn | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | |
| Tmax/Tn | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | |
| Ist/In | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | |
| 电机设计 Motor Design | |||||||
| 工作制 Duty | S3-10%/S3-15%/S3-20%/S3-30% | ||||||
| 绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | |||||
| 防护等级 IP Class | Class | IP00 | |||||
| 电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 158 | 168 | 190 | 200 | 215 | 235 |
| W(mm) | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | |
| H(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| B | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| C(mm) | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| D(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| E(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| F(mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Can be installed horizontally
* Patch strips are available
*The altitude < 1000 meters above sea level
*The connection mode of the client axis can be customized
*Oil-resistant and high-temperature resistant lead wires