D56/F143/F145
start-motors
0138
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1/3HP-3HP
Pole: 2P, 4P
Capacitor Run, Capacitor Start
Frame: 56, 140T
Rolled steel, C-Face Kit
NEMA design: N
Service factor: 1.15
Insulation Class: F(UL approved)
Enclosure: ODP, TEFC
IP Class: IP23, IP44
Accept Auto Thermal Protector
1、Drippoof Single-Phase Capacitor Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D56 1/3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 47/2.2-2.5 | 17 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.3/2.1-2.3 | 17 | |
1/2 | 3600 | 56 | D56 1/2S2C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.9/2.9-3.1 | 18 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8/2.8-3.0 | 20 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.2-4.1 | 22 |
1800 | 56 | D56 3/4S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.0-4.2 | 25 | |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12/6.4-5.8 | 24 |
3600 | 143T | D143T1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.4-5.8 | 25 | |
3600 | 143T | D143T1S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8-5.4/2.6 | 24 | |
1800 | 56 | D56 1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 36 | |
1800 | 143T | D143T1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 37 | |
1800 | 143T | D143T1S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.8-5.3/27 | 36 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/7.8-7.2 | 34 |
3600 | 145T | D145T1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 32 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.5-7.0/3.4 | 31 | |
1800 | 56 | D56 1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 43 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.1-67/3.4 | 42 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.1-9.2 | 41 |
3600 | 145T | D145T2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 42 | |
3600 | 145T | D145T2S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.8-9.1/4.5 | 41 | |
1800 | 56 | D56 2S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 42 | |
1800 | 145T | D145T2S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 43 | |
1800 | 145T | D145T2S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.8-9.1/4.5 | 42 | |
3 | 3600 | 56 | D56 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 49 |
3600 | 145T | D145T 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 50 | |
3600 | 145T | D145T3S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14-12.5/6.5 | 49 |
2、Totally Enclosed Single-Phase Capacitor Start Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F561/3S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.0/2.8-3.0 | 26 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.7/2.7-2.8 | 27 | |
1/2 | 3600 | 56 | F561/2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.7/3.8-3.9 | 26 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.9/3.8-4.0 | 28 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.8/4.94.8 | 30 |
1800 | 56 | F563/4S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.3/5.3-5.2 | 32 | |
1 | 3600 | 56 | F561S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.8/6.1-5.9 | 31 |
3600 | 143T | F143T1S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.8/6.1-5.9 | 32 | |
3600 | 143T | F143T1S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.2-5.6/2.8 | 31 | |
1800 | 56 | F56 1S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13/6.6-6 | 44 | |
1800 | 143T | F143T1S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13/6.6-6.5 | 45 | |
1800 | 143T | F143T1S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.7-6.0/3.1 | 44 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 33 |
3600 | 145T | F145T1.5S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 34 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.0-7.2/3.6 | 33 | |
1800 | 56 | F56 1.5S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 17.8/9.3-8.9 | 49 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 50 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.7-7.9/4.0 | 49 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 18.6/11-9.9 | 48 |
3600 | 145T | F145T2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 18.6/11-9.9 | 49 | |
3600 | 145T | F145T2S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.5-0.3/4.6 | 48 | |
1800 | 56 | F56 2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 21.7/11.5-10.8 | 51 | |
1800 | 145T | F145T2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 21/11.3-10.8 | 52 | |
1800 | 145T | F145T2S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.4-10.3/5.2 | 51 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1/3HP-3HP
Pole: 2P, 4P
Capacitor Run, Capacitor Start
Frame: 56, 140T
Rolled steel, C-Face Kit
NEMA design: N
Service factor: 1.15
Insulation Class: F(UL approved)
Enclosure: ODP, TEFC
IP Class: IP23, IP44
Accept Auto Thermal Protector
1、Drippoof Single-Phase Capacitor Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D56 1/3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 47/2.2-2.5 | 17 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.3/2.1-2.3 | 17 | |
1/2 | 3600 | 56 | D56 1/2S2C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.9/2.9-3.1 | 18 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8/2.8-3.0 | 20 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.2-4.1 | 22 |
1800 | 56 | D56 3/4S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.0-4.2 | 25 | |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12/6.4-5.8 | 24 |
3600 | 143T | D143T1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.4-5.8 | 25 | |
3600 | 143T | D143T1S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8-5.4/2.6 | 24 | |
1800 | 56 | D56 1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 36 | |
1800 | 143T | D143T1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 37 | |
1800 | 143T | D143T1S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.8-5.3/27 | 36 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/7.8-7.2 | 34 |
3600 | 145T | D145T1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 32 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.5-7.0/3.4 | 31 | |
1800 | 56 | D56 1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 43 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.1-67/3.4 | 42 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.1-9.2 | 41 |
3600 | 145T | D145T2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 42 | |
3600 | 145T | D145T2S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.8-9.1/4.5 | 41 | |
1800 | 56 | D56 2S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 42 | |
1800 | 145T | D145T2S4C-V | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 43 | |
1800 | 145T | D145T2S4A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.8-9.1/4.5 | 42 | |
3 | 3600 | 56 | D56 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 49 |
3600 | 145T | D145T 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 50 | |
3600 | 145T | D145T3S2A-Y | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14-12.5/6.5 | 49 |
2、Totally Enclosed Single-Phase Capacitor Start Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F561/3S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.0/2.8-3.0 | 26 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.7/2.7-2.8 | 27 | |
1/2 | 3600 | 56 | F561/2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.7/3.8-3.9 | 26 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.9/3.8-4.0 | 28 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.8/4.94.8 | 30 |
1800 | 56 | F563/4S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.3/5.3-5.2 | 32 | |
1 | 3600 | 56 | F561S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.8/6.1-5.9 | 31 |
3600 | 143T | F143T1S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.8/6.1-5.9 | 32 | |
3600 | 143T | F143T1S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.2-5.6/2.8 | 31 | |
1800 | 56 | F56 1S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13/6.6-6 | 44 | |
1800 | 143T | F143T1S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13/6.6-6.5 | 45 | |
1800 | 143T | F143T1S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.7-6.0/3.1 | 44 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 33 |
3600 | 145T | F145T1.5S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 34 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.0-7.2/3.6 | 33 | |
1800 | 56 | F56 1.5S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 17.8/9.3-8.9 | 49 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.4-7.7 | 50 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.7-7.9/4.0 | 49 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 18.6/11-9.9 | 48 |
3600 | 145T | F145T2S2C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 18.6/11-9.9 | 49 | |
3600 | 145T | F145T2S2A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.5-0.3/4.6 | 48 | |
1800 | 56 | F56 2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 21.7/11.5-10.8 | 51 | |
1800 | 145T | F145T2S4C-C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 21/11.3-10.8 | 52 | |
1800 | 145T | F145T2S4A-C | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 11.4-10.3/5.2 | 51 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)