56-215T
start-motors
0147
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1、NEMA Farm Duty Motor
Features:
HP: 1/3HP-10HP
Pole: 4P
Frame: 56-215T
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
Service factor: 1.0, 1.15
Accept Manual Thermal Protector
Capacitor Start and Capacitor Run
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | OVER | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 1800 | 56 | F561/3S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 1.43 | 12 |
1/2 | 1800 | 56 | F561/2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 2.56 | 20 |
3/4 | 1800 | 56 | F563/4S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 3.9 | 38 |
1 | 1800 | 56 | F561S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 8.7/5.0-4.5 | 39.5 |
1800 | 145T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 8.7/5.04.5 | 41 | |
1.5 | 1800 | 56H | F56H 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 13.2/7.4-6.7 | 55 |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 13.2/7.3-6.7 | 57 | |
2 | 1800 | 56H | F56H 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 17.5/9.6-8.7 | 65 |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 17.5/9.7-8.7 | 67 | |
1800 | 182T | F182T2S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 11.4/5.7 | 83 | |
3 | 1800 | 184T | F182T3S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 12/6.2 | 92 |
5 | 1800 | 184T | F182T5S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 20/10 | 110 |
7.5 | 1800 | 215T | F215T7.5S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 31/16 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.0 | 40/19.5 | 176 |
2、TEAO 48、56 Fan Motor
Features:
HP: 1/10HP-1.5HP
Pole: 4P, 6P, 8P
Frame: 48, 56
Rolled steel
NEMA design: N
NEMA service factor: 1.0, 1.4
Insulation Class: F( UL approved)
Enclosure: TEAO
IP Class: IP44, IP55
Accept Auto Thermal Protector
HP | RPM | NEMA | PH | Model | Volts | HZ | ENCL. | OVER | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/10 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/10S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.3/0.65 | 12 |
1/8 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/8S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.64/0.84 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/8S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.6/0.8 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/8S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.1/1.05 | 14 | |
1/6 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/6S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.17/1.09 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/6S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.12/1.06 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/6S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.75/1.38 | 14 | |
1/5 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/5S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.2/1.1 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/5S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.6/1.3 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/5S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.8/1.4 | 16 | |
1/4 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/4S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.7/1.4 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/4S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.0/1.5 | 14 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/4S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.6/1.8 | 16 | |
1/3 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/3S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.1/2.06 | 17 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/3S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.6/1.8 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/3S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.2/2.1 | 18 | |
1/2 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/2S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.9/2.45 | 20 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/2S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.1/2.55 | 21 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/2S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 7.1/3.7 | 22 | |
3/4 | 1625 | 48 | 1 | A48 3/4S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 67/3.5 | 21 |
1080 | 48 | 1 | A48 3/4S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 7.8/3.9 | 23 | |
810 | 48 | 1 | A48 3/4S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 8.7/4.4 | 26 | |
810 | 56 | 1 | A563/4S8C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 8.1/4.8<3 | 33 | |
1 | 1625 | 48 | 1 | A48 1S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 9.5/4.95 | 22 |
1080 | 48 | 1 | A48 1S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 11.0/5.5 | 27 | |
810 | 48 | 1 | A48 1S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 11.5/6.04 | 30 | |
810 | 56 | 1 | A561S8C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.04/2.8-2.5 | 35 | |
1750 | 56 | 1 | A561S4C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 8.7/4.8<5 | 38 | |
1750 | 56 | 3 | A561M4A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 4.0-3.6/1.8 | 26 | |
810 | 56 | 3 | A561M8A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.6-6.6/3.4 | 35 | |
1 .5 | 1750 | 56 | 1 | A561.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 13.4/7.3-6.8 | 42 |
1750 | 56 | 3 | A561.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 6.5-5.9/2.95 | 37 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
1、NEMA Farm Duty Motor
Features:
HP: 1/3HP-10HP
Pole: 4P
Frame: 56-215T
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
Service factor: 1.0, 1.15
Accept Manual Thermal Protector
Capacitor Start and Capacitor Run
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | OVER | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 1800 | 56 | F561/3S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 1.43 | 12 |
1/2 | 1800 | 56 | F561/2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 2.56 | 20 |
3/4 | 1800 | 56 | F563/4S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 3.9 | 38 |
1 | 1800 | 56 | F561S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 8.7/5.0-4.5 | 39.5 |
1800 | 145T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 8.7/5.04.5 | 41 | |
1.5 | 1800 | 56H | F56H 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 13.2/7.4-6.7 | 55 |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 13.2/7.3-6.7 | 57 | |
2 | 1800 | 56H | F56H 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 17.5/9.6-8.7 | 65 |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 17.5/9.7-8.7 | 67 | |
1800 | 182T | F182T2S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 11.4/5.7 | 83 | |
3 | 1800 | 184T | F182T3S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 12/6.2 | 92 |
5 | 1800 | 184T | F182T5S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 20/10 | 110 |
7.5 | 1800 | 215T | F215T7.5S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.15 | 31/16 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 230/460 | 60 | TEFC | MANUAL | 1.0 | 40/19.5 | 176 |
2、TEAO 48、56 Fan Motor
Features:
HP: 1/10HP-1.5HP
Pole: 4P, 6P, 8P
Frame: 48, 56
Rolled steel
NEMA design: N
NEMA service factor: 1.0, 1.4
Insulation Class: F( UL approved)
Enclosure: TEAO
IP Class: IP44, IP55
Accept Auto Thermal Protector
HP | RPM | NEMA | PH | Model | Volts | HZ | ENCL. | OVER | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/10 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/10S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.3/0.65 | 12 |
1/8 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/8S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.64/0.84 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/8S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 1.6/0.8 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/8S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.1/1.05 | 14 | |
1/6 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/6S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.17/1.09 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/6S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.12/1.06 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/6S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.75/1.38 | 14 | |
1/5 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/5S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.2/1.1 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/5S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.6/1.3 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/5S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.8/1.4 | 16 | |
1/4 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/4S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 2.7/1.4 | 12 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/4S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.0/1.5 | 14 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/4S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.6/1.8 | 16 | |
1/3 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/3S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.1/2.06 | 17 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/3S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 3.6/1.8 | 13 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/3S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.2/2.1 | 18 | |
1/2 | 1625 | 48 | 1 | A48 1/2S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 4.9/2.45 | 20 |
1080 | 48 | 1 | A48 1/2S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.1/2.55 | 21 | |
810 | 48 | 1 | A48 1/2S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 7.1/3.7 | 22 | |
3/4 | 1625 | 48 | 1 | A48 3/4S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 67/3.5 | 21 |
1080 | 48 | 1 | A48 3/4S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 7.8/3.9 | 23 | |
810 | 48 | 1 | A48 3/4S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 8.7/4.4 | 26 | |
810 | 56 | 1 | A563/4S8C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 8.1/4.8<3 | 33 | |
1 | 1625 | 48 | 1 | A48 1S4C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 9.5/4.95 | 22 |
1080 | 48 | 1 | A48 1S6C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 11.0/5.5 | 27 | |
810 | 48 | 1 | A48 1S8C | 115/230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 11.5/6.04 | 30 | |
810 | 56 | 1 | A561S8C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.04/2.8-2.5 | 35 | |
1750 | 56 | 1 | A561S4C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 8.7/4.8<5 | 38 | |
1750 | 56 | 3 | A561M4A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 4.0-3.6/1.8 | 26 | |
810 | 56 | 3 | A561M8A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.0 | 5.6-6.6/3.4 | 35 | |
1 .5 | 1750 | 56 | 1 | A561.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 13.4/7.3-6.8 | 42 |
1750 | 56 | 3 | A561.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEAO | AUTO | 1.4 | 6.5-5.9/2.95 | 37 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)