Totally Enclosed Premium Efficiency Motor
start-motors
0151
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1HP-10HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 56-215T
Rolled steel
NEMA design: B
Accept C-face kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F, H (UL approved)
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
1、SF56-215T 208-230/460V Three Phase Premium Efficiency Motor Data
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 56 | SF561M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.0-3.6/1.8 | 77 | 34 |
3600 | 143T | SF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.0/3.6/1.8 | 77 | 35 | |
1800 | 56 | SF561M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 44 | |
1800 | 143T | SF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 45 | |
1800 | 56 | SF561M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 44 | |
1200 | 145T | SF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 45 | |
1.5 | 3600 | 56 | SF561.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 84 | 41 |
3600 | 143T | SF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 83.6 | 42 | |
1800 | 56 | SF561.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 86.5 | 49 | |
1800 | 145T | SF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 80.5 | 52 | |
1200 | 182T | SF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 84.5 | 79 | |
2 | 3600 | 56 | SF562M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.5 | 45 |
3600 | 145T | SF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.4 | 46 | |
1800 | 56 | SF562M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.5 | 55 | |
1800 | 145T | SF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.9 | 56 | |
1200 | 184T | SF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.8-6.0/3.0 | 88.5 | 87 | |
3 | 3600 | 182T | SF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.2-7.6/3.8 | 85.9 | 78 |
1800 | 182T | SF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.6-8.0/4.0 | 88 | 93 | |
1200 | 213T | SF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.04.4/4.2 | 89.5 | 123 | |
5 | 3600 | 184T | SF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.0-11.8/5.9 | 89.2 | 84 |
1800 | 184T | SF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.5-12.4/6.2 | 88.3 | 101 | |
1200 | 215T | SF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.0-13.6/6.8 | 89.5 | 130 | |
7.5 | 3600 | 213T | SF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.0-18.4/9.2 | 88.8 | 91 |
1800 | 213T | SF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 21.0-19.2/9.6 | 89.6 | 146 | |
10 | 3600 | 215T | SF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 26.0-24.0/12.0 | 90.2 | 135 |
1800 | 215T | SF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 27.5-25.2/12.6 | 89.6 | 165 |
2、SF56-215T 575V Three Phase Premium Efficiency Motor Data
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 56 | SF561M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.45 | 77 | 34 |
3600 | 143T | SF143T1M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.45 | 77 | 35 | |
1800 | 56 | SF561M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.3 | 85.5 | 44 | |
1800 | 143T | SF143T1M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.3 | 85.5 | 45 | |
1800 | 56 | SF561M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 44 | |
1200 | 145T | SF145T1M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 45 | |
1.5 | 3600 | 56 | SF561.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 84 | 41 |
3600 | 143T | SF143T1.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 84 | 42 | |
1800 | 56 | SF561.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.8 | 86.5 | 49 | |
1800 | 145T | SF145T1.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.8 | 81.8 | 52 | |
1200 | 182T | SF182T1.5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.7 | 87.5 | 79 | |
2 | 3600 | 56 | SF562M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 85.5 | 45 |
3600 | 145T | SF145T2M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 85.5 | 46 | |
1800 | 56 | SF562M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 86.5 | 55 | |
1800 | 145T | SF145T2M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 84.2 | 56 | |
1200 | 184T | SF184T2M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 88.5 | 87 | |
3 | 3600 | 182T | SF182T3M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.0 | 86.5 | 78 |
1800 | 182T | SF182T3M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.4 | 89.5 | 93 | |
1200 | 213T | SF213T3M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.4 | 89.5 | 123 | |
5 | 3600 | 184T | SF184T5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.0 | 88.5 | 84 |
1800 | 184T | SF184T5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.2 | 89.5 | 101 | |
1200 | 215T | SF215T5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5 | 89.5 | 130 | |
7.5 | 3600 | 213T | SF213T7.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.6 | 89.5 | 91 |
1800 | 213T | SF213T7.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.0 | 91.7 | 146 | |
10 | 3600 | 215T | SF215T10M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.6 | 90.2 | 135 |
1800 | 215T | SF215T10M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.2 | 91.7 | 165 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1HP-10HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 56-215T
Rolled steel
NEMA design: B
Accept C-face kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F, H (UL approved)
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
1、SF56-215T 208-230/460V Three Phase Premium Efficiency Motor Data
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 56 | SF561M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.0-3.6/1.8 | 77 | 34 |
3600 | 143T | SF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.0/3.6/1.8 | 77 | 35 | |
1800 | 56 | SF561M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 44 | |
1800 | 143T | SF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 45 | |
1800 | 56 | SF561M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 44 | |
1200 | 145T | SF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 45 | |
1.5 | 3600 | 56 | SF561.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 84 | 41 |
3600 | 143T | SF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 83.6 | 42 | |
1800 | 56 | SF561.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 86.5 | 49 | |
1800 | 145T | SF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 80.5 | 52 | |
1200 | 182T | SF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 84.5 | 79 | |
2 | 3600 | 56 | SF562M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.5 | 45 |
3600 | 145T | SF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.4 | 46 | |
1800 | 56 | SF562M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.5 | 55 | |
1800 | 145T | SF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.9 | 56 | |
1200 | 184T | SF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.8-6.0/3.0 | 88.5 | 87 | |
3 | 3600 | 182T | SF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.2-7.6/3.8 | 85.9 | 78 |
1800 | 182T | SF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.6-8.0/4.0 | 88 | 93 | |
1200 | 213T | SF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.04.4/4.2 | 89.5 | 123 | |
5 | 3600 | 184T | SF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.0-11.8/5.9 | 89.2 | 84 |
1800 | 184T | SF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.5-12.4/6.2 | 88.3 | 101 | |
1200 | 215T | SF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.0-13.6/6.8 | 89.5 | 130 | |
7.5 | 3600 | 213T | SF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.0-18.4/9.2 | 88.8 | 91 |
1800 | 213T | SF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 21.0-19.2/9.6 | 89.6 | 146 | |
10 | 3600 | 215T | SF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 26.0-24.0/12.0 | 90.2 | 135 |
1800 | 215T | SF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 27.5-25.2/12.6 | 89.6 | 165 |
2、SF56-215T 575V Three Phase Premium Efficiency Motor Data
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 56 | SF561M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.45 | 77 | 34 |
3600 | 143T | SF143T1M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.45 | 77 | 35 | |
1800 | 56 | SF561M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.3 | 85.5 | 44 | |
1800 | 143T | SF143T1M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.3 | 85.5 | 45 | |
1800 | 56 | SF561M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 44 | |
1200 | 145T | SF145T1M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 45 | |
1.5 | 3600 | 56 | SF561.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 84 | 41 |
3600 | 143T | SF143T1.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 84 | 42 | |
1800 | 56 | SF561.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.8 | 86.5 | 49 | |
1800 | 145T | SF145T1.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.8 | 81.8 | 52 | |
1200 | 182T | SF182T1.5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.7 | 87.5 | 79 | |
2 | 3600 | 56 | SF562M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 85.5 | 45 |
3600 | 145T | SF145T2M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 85.5 | 46 | |
1800 | 56 | SF562M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 86.5 | 55 | |
1800 | 145T | SF145T2M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 84.2 | 56 | |
1200 | 184T | SF184T2M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.4 | 88.5 | 87 | |
3 | 3600 | 182T | SF182T3M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.0 | 86.5 | 78 |
1800 | 182T | SF182T3M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.4 | 89.5 | 93 | |
1200 | 213T | SF213T3M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.4 | 89.5 | 123 | |
5 | 3600 | 184T | SF184T5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.0 | 88.5 | 84 |
1800 | 184T | SF184T5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.2 | 89.5 | 101 | |
1200 | 215T | SF215T5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5 | 89.5 | 130 | |
7.5 | 3600 | 213T | SF213T7.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.6 | 89.5 | 91 |
1800 | 213T | SF213T7.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.0 | 91.7 | 146 | |
10 | 3600 | 215T | SF215T10M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.6 | 90.2 | 135 |
1800 | 215T | SF215T10M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.2 | 91.7 | 165 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)