NEMA48U/56C
start-motors
0137
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1/3HP, 1/4HP-3/4HP, 2HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 48、56、140T
Rolled steel
Resistance Start
NEMA design: N
NEMA service factor: 1.0, 1.15, 1.35
Insulation Class: F( UL approved)
Enclosure: ODP
IP Class: IP23
1、Resistance Start Motor
| HP | RPM | NEMA FRAME | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. LBS. |
| 1/4 | 1800 | 48 | D481/4S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 4.16 | 12 |
| 1800 | 48 | D481/4S4C-U-1 | 115 | 60 | ODP | 1.35 | 4.16 | 12 | |
| 1800 | 56C | D56C1/4S4A-U | 208-230 | 50 | ODP | 1.15 | 2.08-2.16 | 22 | |
| 1/3 | 1800 | 48 | D481/3S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 5.11 | 13 |
| 1/2 | 1800 | 48 | D483/2S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 6.96 | 14 |
| 3/4 | 1800 | 48 | D483/4S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 9.38 | 16 |
2、Dripproof Single-Phase Capacitor Start Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D561/3S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.0/3.5 | 23 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.4/3.7 | 24 | |
1/2 | 3600 | 56 | D561/2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.6/4.3 | 24 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.9/4.0 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.4/5.7 | 27 |
1800 | 56 | D563/4S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 10.2/5.1 | 30 | |
1 | 3600 | 56 | D561S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13.2/6.6 | 29 |
3600 | 143T | D143T1S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.8/5.9 | 30 | |
3600 | 143T | D143T1S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.3/2.4 | 29 | |
1800 | 56 | D56 1S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.6 | 42 | |
1800 | 143T | D143T1S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.7 | 43 | |
1800 | 143T | D143T1S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.1/3.3 | 42 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.6/8.8 | 32 |
3600 | 145T | D145T1.5S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.3/7.7 | 23 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/3.3 | 32 | |
1800 | 56 | D561.5S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.81/8.8 | 47 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 16.2/8.2 | 48 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.1/4.2 | 47 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 23/11.5 | 46 |
3600 | 145T | D145T2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 18.6/9.9 | 47 | |
3600 | 145T | D145T2S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 10.5/4.1 | 46 | |
1800 | 56 | D56 2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 23.4/11.7 | 49 | |
1800 | 145T | D145T2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 16.8/8.3 | 50 | |
1800 | 145T | D145T2S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 11.4/5.5 | 49 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1/3HP, 1/4HP-3/4HP, 2HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 48、56、140T
Rolled steel
Resistance Start
NEMA design: N
NEMA service factor: 1.0, 1.15, 1.35
Insulation Class: F( UL approved)
Enclosure: ODP
IP Class: IP23
1、Resistance Start Motor
| HP | RPM | NEMA FRAME | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. LBS. |
| 1/4 | 1800 | 48 | D481/4S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 4.16 | 12 |
| 1800 | 48 | D481/4S4C-U-1 | 115 | 60 | ODP | 1.35 | 4.16 | 12 | |
| 1800 | 56C | D56C1/4S4A-U | 208-230 | 50 | ODP | 1.15 | 2.08-2.16 | 22 | |
| 1/3 | 1800 | 48 | D481/3S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 5.11 | 13 |
| 1/2 | 1800 | 48 | D483/2S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 6.96 | 14 |
| 3/4 | 1800 | 48 | D483/4S4C-U | 115 | 60 | ODP | 1.0 | 9.38 | 16 |
2、Dripproof Single-Phase Capacitor Start Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D561/3S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.0/3.5 | 23 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.4/3.7 | 24 | |
1/2 | 3600 | 56 | D561/2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.6/4.3 | 24 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 7.9/4.0 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.4/5.7 | 27 |
1800 | 56 | D563/4S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 10.2/5.1 | 30 | |
1 | 3600 | 56 | D561S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13.2/6.6 | 29 |
3600 | 143T | D143T1S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.8/5.9 | 30 | |
3600 | 143T | D143T1S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.3/2.4 | 29 | |
1800 | 56 | D56 1S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.6 | 42 | |
1800 | 143T | D143T1S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.7 | 43 | |
1800 | 143T | D143T1S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 7.1/3.3 | 42 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.6/8.8 | 32 |
3600 | 145T | D145T1.5S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.3/7.7 | 23 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/3.3 | 32 | |
1800 | 56 | D561.5S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.81/8.8 | 47 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 16.2/8.2 | 48 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.1/4.2 | 47 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 23/11.5 | 46 |
3600 | 145T | D145T2S2C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 18.6/9.9 | 47 | |
3600 | 145T | D145T2S2A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 10.5/4.1 | 46 | |
1800 | 56 | D56 2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 23.4/11.7 | 49 | |
1800 | 145T | D145T2S4C-C | 115/230 | 60 | ODP | 1.15 | 16.8/8.3 | 50 | |
1800 | 145T | D145T2S4A-C | 230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 11.4/5.5 | 49 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)