three phase High efficiency motor
start-motors
0149
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1HP-20HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 143T-256T
Rolled steel
NEMA design B
Accept C-face Kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F (UL approved)
Enclosure: ODP/TEFC
IP Class: IP23/IP44
1、Three-Phase Dripproof High-Efficiency Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 143T | ED143T1M2A | 2208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 31.5 |
3600 | 143T | ED143T1M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.36 | 31.5 | |
1800 | 143T | ED143T1M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 40.5 | |
1800 | 143T | ED143T1M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.28 | 40.5 | |
1200 | 145T | ED145T1M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.2-3.8/1.9 | 40 | |
1200 | 145T | ED145T1M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.52 | 40 | |
1.5 | 3600 | 143T | ED143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.64.2/2.1 | 37 |
3600 | 143T | ED143T1.5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.68 | 37 | |
1800 | 145T | EO145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5K6/2.3 | 44 | |
1800 | 145T | ED145T1.5M4O | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.84 | 44 | |
1200 | 182T | ED182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.6-6.0/2.5 | 66.5 | |
1200 | 182T | ED182T1.5M6O | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.0 | 66.5 | |
2 | 3600 | 145T | ED145T2M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.9-6.472.7 | 37.5 |
3600 | 145T | ED145T2M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.16 | 37.5 | |
1800 | 145T | ED145T2M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.8-6.2Z3.1 | 47.5 | |
1800 | 145T | ED145T2M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.48 | 47.5 | |
1200 | 184T | ED184T2M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.8-6.2/3.1 | 73 | |
1200 | 184T | ED184T2M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.5 | 73 | |
3 | 3600 | 145T | ED145T3M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/40 | 41 |
3600 | 145T | ED145T3M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.2 | 41 | |
1800 | 182T | ED182T3M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/4.0 | 78 | |
1800 | 182T | ED182T3M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 8.5M.5 | 78 | |
1800 | 182T | ED182T3M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.2 | 78 | |
1200 | 213T | ED213T3M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.5-8.6Z4.3 | 103 | |
1200 | 213T | ED213T3M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.5 | 103 | |
5 | 3600 | 182T | ED182T5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.1-12.8/6.4 | 73 |
3600 | 182T | ED182T5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.12 | 73 | |
1800 | 184T | ED184T5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 85 | |
1800 | 184T | ED184T5M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5/7.3 | 85 | |
1800 | 184T | ED184T5M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.2 | 85 | |
1200 | 215T | ED215T5M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 15.6-14.2/7.1 | 112 | |
1200 | 215T | ED215T5M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.7 | 112 | |
7.5 | 3600 | 184T | ED184T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 19.6-17.8/8.9 | 79.5 |
3600 | 184T | ED184T7.5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 7.12 | 79.5 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 20.9-19.0/9.5 | 120 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 19.8/10.6 | 120 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 7.6 | 120 | |
10 | 3600 | 213T | ED213T10M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.7-25.2/12.6 | 114 |
3600 | 213T | ED213T10M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 10.0 | 114 | |
1800 | 215T | ED215T10M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 131 | |
1800 | 215T | ED215T10M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 26.5/14 | 131 | |
1800 | 215T | ED215T10M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 10 | 131 | |
15 | 3600 | 215T | ED215T15M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 37.8-34.4/17.2 | 126 |
3600 | 215T | ED215T15M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 13.8 | 126 | |
1800 | 254T | ED254T15M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 41.8-38.0/19.0 | 198 | |
1800 | 254T | ED254T15M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 15.2 | 198 | |
20 | 1800 | 256T | ED256T20M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 56.5-61.4/25.7 | 210 |
1800 | 256T | ED256T20M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 20.6 | 210 |
2、Three-Phase Totally Enclosed High-Efficiency Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 143T | EF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 75.5 | 34 |
3600 | 143T | EF143T1M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.28 | 75.5 | 34 | |
1800 | 143T | EF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 82.5 | 48 | |
1800 | 143T | EF143T1M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 48 | |
1200 | 145T | EF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.4-4.0/2.0 | 80.0 | 47 | |
1200 | 145T | EF145T1M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 80.0 | 47 | |
1.5 | 3600 | 143T | EF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.64.2/2.1 | 82.5 | 43 |
3600 | 143T | EF143T1.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.68 | 82.5 | 43 | |
1800 | 145T | EF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5-6.0Z2.5 | 84.0 | 52 | |
1800 | 145T | EF145T1.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.0 | 84.0 | 52 | |
1200 | 182T | EF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5-5.0/2.5 | 87.2 | 66.5 | |
1200 | 182T | EF182T1.5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.0 | 87.2 | 66.5 | |
2 | 3600 | 145T | EF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 57-5.2/2.6 | 84.0 | 45 |
3600 | 145T | EF145T2M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.08 | 84.0 | 45 | |
1800 | 145T | EF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.6-6.0/3.0 | 84.0 | 55 | |
1800 | 145T | EF145T2M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.24 | 84.0 | 55 | |
1200 | 184T | EF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.3-€.6Z3.3 | 86.5 | 85 | |
1200 | 184T | EF184T2M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.56 | 86.5 | 85 | |
3 | 3600 | 182T | EF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.4-7.6/3.8 | 85.5 | 69 |
3600 | 182T | EF182T3M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.05 | 85.5 | 69 | |
1800 | 182T | EF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.6-7.8Z3.9 | 87.5 | 88 | |
1800 | 182T | EF182T3M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.89 | 87.5 | 88 | |
1200 | 213T | EF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.8-9.8/4.9 | 87.5 | 118 | |
1200 | 213T | EF213T3M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.84 | 87.5 | 118 | |
5 | 3600 | 184T | EF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.4-12.2/6.1 | 87.5 | 88 |
3600 | 184T | EF184T5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8 | 87.5 | 88 | |
1800 | 184T | EF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 87.5 | 95 | |
1800 | 184T | EF184T5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.2 | 87.5 | 95 | |
1200 | 215T | EF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5-15.0/7.5 | 87.5 | 128 | |
1200 | 215T | EF215T5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.0 | 87.5 | 128 | |
7.5 | 3600 | 213T | EF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.2-18.4/9.2 | 88.5 | 121 |
3600 | 213T | EF213T7.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.12 | 88.5 | 121 | |
1800 | 213T | EF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.7-18.8/9.4 | 89.5 | 137 | |
1800 | 213T | EF213T7.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.35 | 89.5 | 137 | |
10 | 3600 | 215T | EF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 26.0-23.6/11.8 | 89.5 | 134 |
3600 | 215T | EF215T10M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.45 | 89.5 | 134 | |
1800 | 215T | EF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 89.5 | 146 | |
1800 | 215T | EF215T10M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.0 | 89.5 | 146 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1HP-20HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 143T-256T
Rolled steel
NEMA design B
Accept C-face Kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F (UL approved)
Enclosure: ODP/TEFC
IP Class: IP23/IP44
1、Three-Phase Dripproof High-Efficiency Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 143T | ED143T1M2A | 2208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 31.5 |
3600 | 143T | ED143T1M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.36 | 31.5 | |
1800 | 143T | ED143T1M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 40.5 | |
1800 | 143T | ED143T1M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.28 | 40.5 | |
1200 | 145T | ED145T1M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.2-3.8/1.9 | 40 | |
1200 | 145T | ED145T1M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.52 | 40 | |
1.5 | 3600 | 143T | ED143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.64.2/2.1 | 37 |
3600 | 143T | ED143T1.5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.68 | 37 | |
1800 | 145T | EO145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5K6/2.3 | 44 | |
1800 | 145T | ED145T1.5M4O | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 1.84 | 44 | |
1200 | 182T | ED182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.6-6.0/2.5 | 66.5 | |
1200 | 182T | ED182T1.5M6O | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.0 | 66.5 | |
2 | 3600 | 145T | ED145T2M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.9-6.472.7 | 37.5 |
3600 | 145T | ED145T2M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.16 | 37.5 | |
1800 | 145T | ED145T2M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.8-6.2Z3.1 | 47.5 | |
1800 | 145T | ED145T2M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.48 | 47.5 | |
1200 | 184T | ED184T2M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.8-6.2/3.1 | 73 | |
1200 | 184T | ED184T2M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 2.5 | 73 | |
3 | 3600 | 145T | ED145T3M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/40 | 41 |
3600 | 145T | ED145T3M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.2 | 41 | |
1800 | 182T | ED182T3M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/4.0 | 78 | |
1800 | 182T | ED182T3M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 8.5M.5 | 78 | |
1800 | 182T | ED182T3M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.2 | 78 | |
1200 | 213T | ED213T3M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 9.5-8.6Z4.3 | 103 | |
1200 | 213T | ED213T3M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 3.5 | 103 | |
5 | 3600 | 182T | ED182T5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.1-12.8/6.4 | 73 |
3600 | 182T | ED182T5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.12 | 73 | |
1800 | 184T | ED184T5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 85 | |
1800 | 184T | ED184T5M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5/7.3 | 85 | |
1800 | 184T | ED184T5M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.2 | 85 | |
1200 | 215T | ED215T5M6A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 15.6-14.2/7.1 | 112 | |
1200 | 215T | ED215T5M6D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 5.7 | 112 | |
7.5 | 3600 | 184T | ED184T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 19.6-17.8/8.9 | 79.5 |
3600 | 184T | ED184T7.5M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 7.12 | 79.5 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 20.9-19.0/9.5 | 120 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 19.8/10.6 | 120 | |
1800 | 213T | ED213T7.5M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 7.6 | 120 | |
10 | 3600 | 213T | ED213T10M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.7-25.2/12.6 | 114 |
3600 | 213T | ED213T10M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 10.0 | 114 | |
1800 | 215T | ED215T10M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 131 | |
1800 | 215T | ED215T10M4G | 220/380 | 60 | ODP | 1.15 | 26.5/14 | 131 | |
1800 | 215T | ED215T10M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 10 | 131 | |
15 | 3600 | 215T | ED215T15M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 37.8-34.4/17.2 | 126 |
3600 | 215T | ED215T15M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 13.8 | 126 | |
1800 | 254T | ED254T15M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 41.8-38.0/19.0 | 198 | |
1800 | 254T | ED254T15M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 15.2 | 198 | |
20 | 1800 | 256T | ED256T20M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 56.5-61.4/25.7 | 210 |
1800 | 256T | ED256T20M4D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 20.6 | 210 |
2、Three-Phase Totally Enclosed High-Efficiency Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % | WGT. |
1 | 3600 | 143T | EF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 75.5 | 34 |
3600 | 143T | EF143T1M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.28 | 75.5 | 34 | |
1800 | 143T | EF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 82.5 | 48 | |
1800 | 143T | EF143T1M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 48 | |
1200 | 145T | EF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.4-4.0/2.0 | 80.0 | 47 | |
1200 | 145T | EF145T1M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 80.0 | 47 | |
1.5 | 3600 | 143T | EF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.64.2/2.1 | 82.5 | 43 |
3600 | 143T | EF143T1.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 1.68 | 82.5 | 43 | |
1800 | 145T | EF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5-6.0Z2.5 | 84.0 | 52 | |
1800 | 145T | EF145T1.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.0 | 84.0 | 52 | |
1200 | 182T | EF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.5-5.0/2.5 | 87.2 | 66.5 | |
1200 | 182T | EF182T1.5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.0 | 87.2 | 66.5 | |
2 | 3600 | 145T | EF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 57-5.2/2.6 | 84.0 | 45 |
3600 | 145T | EF145T2M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.08 | 84.0 | 45 | |
1800 | 145T | EF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.6-6.0/3.0 | 84.0 | 55 | |
1800 | 145T | EF145T2M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.24 | 84.0 | 55 | |
1200 | 184T | EF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.3-€.6Z3.3 | 86.5 | 85 | |
1200 | 184T | EF184T2M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.56 | 86.5 | 85 | |
3 | 3600 | 182T | EF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.4-7.6/3.8 | 85.5 | 69 |
3600 | 182T | EF182T3M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.05 | 85.5 | 69 | |
1800 | 182T | EF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.6-7.8Z3.9 | 87.5 | 88 | |
1800 | 182T | EF182T3M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 2.89 | 87.5 | 88 | |
1200 | 213T | EF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.8-9.8/4.9 | 87.5 | 118 | |
1200 | 213T | EF213T3M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 3.84 | 87.5 | 118 | |
5 | 3600 | 184T | EF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.4-12.2/6.1 | 87.5 | 88 |
3600 | 184T | EF184T5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.8 | 87.5 | 88 | |
1800 | 184T | EF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 87.5 | 95 | |
1800 | 184T | EF184T5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.2 | 87.5 | 95 | |
1200 | 215T | EF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5-15.0/7.5 | 87.5 | 128 | |
1200 | 215T | EF215T5M6D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.0 | 87.5 | 128 | |
7.5 | 3600 | 213T | EF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.2-18.4/9.2 | 88.5 | 121 |
3600 | 213T | EF213T7.5M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.12 | 88.5 | 121 | |
1800 | 213T | EF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 20.7-18.8/9.4 | 89.5 | 137 | |
1800 | 213T | EF213T7.5M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.35 | 89.5 | 137 | |
10 | 3600 | 215T | EF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 26.0-23.6/11.8 | 89.5 | 134 |
3600 | 215T | EF215T10M2D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.45 | 89.5 | 134 | |
1800 | 215T | EF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 89.5 | 146 | |
1800 | 215T | EF215T10M4D | 575 | 60 | TEFC | 1.15 | 10.0 | 89.5 | 146 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)