DF56/DF215T
start-motors
0146
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP:1HP-10HP
Pole:2P, 4P
Frame: 56-215T
Start Torque: Tst≥250%
Enclosure: ODP,TEFC
IP Class: IP23,IP44
Service factor: 1.0,1.15
Accept Manual Thermal Protector
1、Dripproof Single-Phase Air-Compressor Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12/6.4-5.8 | 30 |
1800 | 56 | D56 1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 38 | |
1800 | 143T | D143T1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/7.8-7.2 | 37 |
1800 | 56 | D56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 45 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 41 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.1-9.2 | 44 |
1800 | 56 | D56 2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 47 | |
1800 | 145T | D145T2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 50 | |
3600 | 145T | D145T2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 48 | |
3 | 3600 | 56 | D56 3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 60 |
3600 | 145T | D145T3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 67 | |
1800 | 182T | D182T3S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5-12/6.2 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | D184T5S2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22-20/10 | 95 |
1800 | 184T | D184T5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22.5-20/10 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | D566S2A | 230 | 60 | ODP | 1.0 | 22.8 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | D213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 32.8-30/15.2 | 140 |
10 | 1800 | 215T | D215T10S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.0 | 41.2-39/19.5 | 153 |
2、Totally Enclosed Single-Phase Air-Compressor Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.44/5.06^.9 | 30 |
1800 | 56 | F56 1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.7/4.89-5.04 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.3/5.184.78 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.14/7.33-6.77 | 37 |
1800 | 56 | F56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.63/7.09-6.66 | 42 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 45 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 41 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.48-7.8 | 44 |
1800 | 56 | F56 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 47 | |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 50 | |
3600 | 145T | F145T2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.2-B.4 | 48 | |
3 | 3600 | 56 | F56 3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 60 |
3600 | 145T | F145T3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 67 | |
1800 | 182T | F182T3S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.5-12.55/6.35 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | F184T5S2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 22.95-19.75/10 | 95 |
1800 | 184T | F184T5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 23.4-20.3/10.3 | 96 | |
7.5 | 1800 | 213T | F213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 33.8-29.5/14.86 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.0 | 43-37.8/18.9 | 190 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP:1HP-10HP
Pole:2P, 4P
Frame: 56-215T
Start Torque: Tst≥250%
Enclosure: ODP,TEFC
IP Class: IP23,IP44
Service factor: 1.0,1.15
Accept Manual Thermal Protector
1、Dripproof Single-Phase Air-Compressor Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12/6.4-5.8 | 30 |
1800 | 56 | D56 1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 38 | |
1800 | 143T | D143T1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/7.8-7.2 | 37 |
1800 | 56 | D56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 45 | |
3600 | 145T | D145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 41 | |
2 | 3600 | 56 | D56 2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.1-9.2 | 44 |
1800 | 56 | D56 2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 47 | |
1800 | 145T | D145T2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 50 | |
3600 | 145T | D145T2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 48 | |
3 | 3600 | 56 | D56 3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 60 |
3600 | 145T | D145T3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 67 | |
1800 | 182T | D182T3S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5-12/6.2 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | D184T5S2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22-20/10 | 95 |
1800 | 184T | D184T5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22.5-20/10 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | D566S2A | 230 | 60 | ODP | 1.0 | 22.8 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | D213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 32.8-30/15.2 | 140 |
10 | 1800 | 215T | D215T10S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.0 | 41.2-39/19.5 | 153 |
2、Totally Enclosed Single-Phase Air-Compressor Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.44/5.06^.9 | 30 |
1800 | 56 | F56 1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.7/4.89-5.04 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.3/5.184.78 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.14/7.33-6.77 | 37 |
1800 | 56 | F56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.63/7.09-6.66 | 42 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 45 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 41 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.48-7.8 | 44 |
1800 | 56 | F56 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 47 | |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 50 | |
3600 | 145T | F145T2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.2-B.4 | 48 | |
3 | 3600 | 56 | F56 3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 60 |
3600 | 145T | F145T3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 67 | |
1800 | 182T | F182T3S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.5-12.55/6.35 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | F184T5S2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 22.95-19.75/10 | 95 |
1800 | 184T | F184T5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 23.4-20.3/10.3 | 96 | |
7.5 | 1800 | 213T | F213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 33.8-29.5/14.86 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.0 | 43-37.8/18.9 | 190 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)