SD48/SD56
start-motors
0141
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1/4HP-2HP
Frame: 48-56
Rolled steel frame
NEMA design B
Service factor. 1.15
Insulation Class F
Enclosure:. ODP
IP Class: IP23
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | ENCL. | BRGS. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/4 | 3600 | 48 | SD481/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.32-1.20/0.60 | 12.0 |
1800 | 48 | SD481/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.39 -1.26/0.63 | 13.0 | |
3600 | 56 | SD561/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.32-1.20/0.60 | 14.5 | |
1800 | 56 | SD561/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.41-1.28/0.64 | 17.0 | |
1/3 | 3600 | 48 | SD481/3M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.54-1.40/0.70 | 12.0 |
1800 | 48 | SD481/3M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.48-1.34/0.67 | 13.2 | |
3600 | 56 | SD561/3M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.55 -1.40/0.70 | 14.7 | |
1800 | 56 | SD561/3M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.68-1.52/0.76 | 17.3 | |
1/2 | 3600 | 48 | SD481/2M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.10-1.90/0.95 | 13.0 |
1800 | 48 | SD481/2M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.88-1.70/0.85 | 15.0 | |
3600 | 56 | SD561/2M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.10-1.90/0.95 | 15.0 | |
1800 | 56 | SD56 1/2M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.17-1.96/0.98 | 20.0 | |
3/4 | 3600 | 48 | SD483/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.65-2.40/1.20 | 16.0 |
1800 | 48 | SD483/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.87-2.60/1.30 | 17.5 | |
3600 | 56 | SD56 3/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.65-2.40/1.20 | 19.0 | |
1800 | 56 | SD563/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.87-2.60/1.30 | 22.5 | |
1 | 3600 | 48 | SD481M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.16-2.86/1.43 | 19.0 |
1800 | 48 | SD481M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.53-3.20/1.60 | 21.0 | |
3600 | 56 | SD561M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.50-3.20/1.60 | 22.0 | |
1800 | 56 | SD561M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.50-3.20/1.60 | 27.5 | |
1.5 | 3600 | 56 | SD561.5M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 4.70<30/2.15 | 25.0 |
1800 | 56 | SD561.5M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 5.00-4.50/2.25 | 32.0 | |
2 | 3600 | 56 | SD562M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 5.80-5.30/2.65 | 30.0 |
1800 | 56 | SD562M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30-5.90/2.95 | 35.0 | |
3 | 3600 | 56 | SD563M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 8.40-7.70/3.85 | 34.0 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1/4HP-2HP
Frame: 48-56
Rolled steel frame
NEMA design B
Service factor. 1.15
Insulation Class F
Enclosure:. ODP
IP Class: IP23
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | ENCL. | BRGS. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/4 | 3600 | 48 | SD481/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.32-1.20/0.60 | 12.0 |
1800 | 48 | SD481/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.39 -1.26/0.63 | 13.0 | |
3600 | 56 | SD561/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.32-1.20/0.60 | 14.5 | |
1800 | 56 | SD561/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.41-1.28/0.64 | 17.0 | |
1/3 | 3600 | 48 | SD481/3M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.54-1.40/0.70 | 12.0 |
1800 | 48 | SD481/3M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.48-1.34/0.67 | 13.2 | |
3600 | 56 | SD561/3M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.55 -1.40/0.70 | 14.7 | |
1800 | 56 | SD561/3M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.68-1.52/0.76 | 17.3 | |
1/2 | 3600 | 48 | SD481/2M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.10-1.90/0.95 | 13.0 |
1800 | 48 | SD481/2M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 1.88-1.70/0.85 | 15.0 | |
3600 | 56 | SD561/2M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.10-1.90/0.95 | 15.0 | |
1800 | 56 | SD56 1/2M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.17-1.96/0.98 | 20.0 | |
3/4 | 3600 | 48 | SD483/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.65-2.40/1.20 | 16.0 |
1800 | 48 | SD483/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.87-2.60/1.30 | 17.5 | |
3600 | 56 | SD56 3/4M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.65-2.40/1.20 | 19.0 | |
1800 | 56 | SD563/4M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 2.87-2.60/1.30 | 22.5 | |
1 | 3600 | 48 | SD481M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.16-2.86/1.43 | 19.0 |
1800 | 48 | SD481M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.53-3.20/1.60 | 21.0 | |
3600 | 56 | SD561M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.50-3.20/1.60 | 22.0 | |
1800 | 56 | SD561M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 3.50-3.20/1.60 | 27.5 | |
1.5 | 3600 | 56 | SD561.5M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 4.70<30/2.15 | 25.0 |
1800 | 56 | SD561.5M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 5.00-4.50/2.25 | 32.0 | |
2 | 3600 | 56 | SD562M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 5.80-5.30/2.65 | 30.0 |
1800 | 56 | SD562M4A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30-5.90/2.95 | 35.0 | |
3 | 3600 | 56 | SD563M2A | 208-230/460 | ODP | BALL | 1.15 | 8.40-7.70/3.85 | 34.0 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)