SD48/F56/F145/F184/F213
start-motors
0140
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1/3-10HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 48, 56-215T
Rolled steel frame
Enclosure: TEFC/ODP
IP Class: IP44/IP23
Service Factor: 1.15
Capacitor Start and Capacitor Run
Accept C-face Kit
Accept Manual or Auto Thermal Protector
CSA&CUS,UL certified
1、Single-Phase, Totally Enclosed, General Purpose, Capacitor Start & Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F56 1/3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.55/2.19-2.36 | 23 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.99/2.31-2.58 | 23 | |
1/2 | 3600 | 56 | F56 1/2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.01/3.06-3.11 | 24 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.68/3.11-3.45 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.47/4.18-4.29 | 26 |
1800 | 56 | F56 3/4S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.27/4^.22 | 29 | |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.44/5.06^.9 | 30 |
1800 | 56 | F56 1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.7/4.89-5.04 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.3/5.18-4.78 | 40 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.14/7.33-6.77 | 38 |
1800 | 56 | F56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.63/7.09-6.66 | 43.8 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 45 | |
2 | 3600 | 145T | F145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 40 |
3600 | 56 | F56 2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.48-7.8 | 44 | |
1800 | 56 | F56 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 47 | |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 55 | |
3 | 3600 | 145T | F145T2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.2-8.4 | 50 |
3600 | 56 | F56 3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 62 | |
3600 | 145T | F145T3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 67 | |
1800 | 182T | F182T3S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.5-12.55/6.35 | 91.5 | |
5 | 3600 | 184T | F184T5S2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 22.95-19.75/10 | 95 |
1800 | 184T | F184T5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 23.4-20.3/10.3 | 110 | |
7.5 | 1800 | 213T | F213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 33.8-29.5/14.86 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 43-37.8/18.9 | 190 |
2、Single Phase Fractional Horsepower Premium Efficiency Motor (Two capacitors)
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | ENCL. | BRGS. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/4 | 3600 | 48 | SD481/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.31/1.27-1.20 | 17.0 |
1800 | 48 | SD481/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.40/1.31-1.20 | 18.5 | |
3600 | 56 | SD561/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.50/1.38-1.30 | 20.0 | |
1800 | 56 | SD561/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.42/1.38-1.25 | 22.0 | |
1/3 | 3600 | 48 | SD481/3S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.45/1.35-1.22 | 17.5 |
1800 | 48 | SD481/3S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 3.10/1.70-1.55 | 19.0 | |
3600 | 56 | SD561/3S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.91/1.59-1.46 | 22.0 | |
1800 | 56 | SD561/3S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.76/1.63-1.49 | 23.0 | |
1/2 | 3600 | 48 | SD481/2S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.31/2.41-2.20 | 22.0 |
1800 | 48 | SD481/2S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.40/2.41-2.20 | 24.0 | |
3600 | 56 | SD561/2S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.90/2.61-2.47 | 25.0 | |
1800 | 56 | SD56 1/2S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.27/2.40-2.15 | 26.0 | |
3/4 | 3600 | 48 | SD483/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.20/3.40-3.10 | 24.0 |
1800 | 48 | SD483/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30/3.45-3.20 | 26.0 | |
3600 | 56 | SD56 3/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.58/3.61-3.28 | 27.0 | |
1800 | 56 | SD563/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30/3.50/3.20 | 28.0 | |
1 | 3600 | 48 | SD481S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 7.98/4.374.00 | 25.0 |
1800 | 48 | SD481S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 7.96/4.364.00 | 27.0 | |
3600 | 56 | SD561S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 8.70/4.804.41 | 30.0 | |
1800 | 56 | SD561S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 8.26/4.62^.10 | 31.0 | |
1.5 | 3600 | 56 | SD561.5S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 12.19/6.75-6.12 | 36.0 |
1800 | 56 | SD56 .5S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 11.61/6.64-6.91 | 37.0 | |
2 | 3600 | 56 | SD562S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 15.35/8.50-7.71 | 41.0 |
1800 | 56 | SD562S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 16.81/9.23-8.35 | 44.0 | |
3 | 3600 | 56 | SD563S2A | 208-230 | ODP | BALL | 1.15 | 12.40-11.23 | 40.0 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1/3-10HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 48, 56-215T
Rolled steel frame
Enclosure: TEFC/ODP
IP Class: IP44/IP23
Service Factor: 1.15
Capacitor Start and Capacitor Run
Accept C-face Kit
Accept Manual or Auto Thermal Protector
CSA&CUS,UL certified
1、Single-Phase, Totally Enclosed, General Purpose, Capacitor Start & Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F56 1/3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.55/2.19-2.36 | 23 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.99/2.31-2.58 | 23 | |
1/2 | 3600 | 56 | F56 1/2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.01/3.06-3.11 | 24 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.68/3.11-3.45 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.47/4.18-4.29 | 26 |
1800 | 56 | F56 3/4S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.27/4^.22 | 29 | |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.44/5.06^.9 | 30 |
1800 | 56 | F56 1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.7/4.89-5.04 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.3/5.18-4.78 | 40 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.14/7.33-6.77 | 38 |
1800 | 56 | F56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.63/7.09-6.66 | 43.8 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 45 | |
2 | 3600 | 145T | F145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 40 |
3600 | 56 | F56 2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 15.3/8.48-7.8 | 44 | |
1800 | 56 | F56 2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 47 | |
1800 | 145T | F145T2S4C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.51/9.08-8.27 | 55 | |
3 | 3600 | 145T | F145T2S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.2-8.4 | 50 |
3600 | 56 | F56 3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 62 | |
3600 | 145T | F145T3S2C | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 67 | |
1800 | 182T | F182T3S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14.5-12.55/6.35 | 91.5 | |
5 | 3600 | 184T | F184T5S2A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 22.95-19.75/10 | 95 |
1800 | 184T | F184T5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 23.4-20.3/10.3 | 110 | |
7.5 | 1800 | 213T | F213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 33.8-29.5/14.86 | 153 |
10 | 1800 | 215T | F215T10S4A | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 43-37.8/18.9 | 190 |
2、Single Phase Fractional Horsepower Premium Efficiency Motor (Two capacitors)
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | ENCL. | BRGS. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/4 | 3600 | 48 | SD481/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.31/1.27-1.20 | 17.0 |
1800 | 48 | SD481/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.40/1.31-1.20 | 18.5 | |
3600 | 56 | SD561/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.50/1.38-1.30 | 20.0 | |
1800 | 56 | SD561/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.42/1.38-1.25 | 22.0 | |
1/3 | 3600 | 48 | SD481/3S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.45/1.35-1.22 | 17.5 |
1800 | 48 | SD481/3S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 3.10/1.70-1.55 | 19.0 | |
3600 | 56 | SD561/3S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.91/1.59-1.46 | 22.0 | |
1800 | 56 | SD561/3S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 2.76/1.63-1.49 | 23.0 | |
1/2 | 3600 | 48 | SD481/2S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.31/2.41-2.20 | 22.0 |
1800 | 48 | SD481/2S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.40/2.41-2.20 | 24.0 | |
3600 | 56 | SD561/2S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.90/2.61-2.47 | 25.0 | |
1800 | 56 | SD56 1/2S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 4.27/2.40-2.15 | 26.0 | |
3/4 | 3600 | 48 | SD483/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.20/3.40-3.10 | 24.0 |
1800 | 48 | SD483/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30/3.45-3.20 | 26.0 | |
3600 | 56 | SD56 3/4S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.58/3.61-3.28 | 27.0 | |
1800 | 56 | SD563/4S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 6.30/3.50/3.20 | 28.0 | |
1 | 3600 | 48 | SD481S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 7.98/4.374.00 | 25.0 |
1800 | 48 | SD481S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 7.96/4.364.00 | 27.0 | |
3600 | 56 | SD561S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 8.70/4.804.41 | 30.0 | |
1800 | 56 | SD561S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 8.26/4.62^.10 | 31.0 | |
1.5 | 3600 | 56 | SD561.5S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 12.19/6.75-6.12 | 36.0 |
1800 | 56 | SD56 .5S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 11.61/6.64-6.91 | 37.0 | |
2 | 3600 | 56 | SD562S2C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 15.35/8.50-7.71 | 41.0 |
1800 | 56 | SD562S4C | 115/230 | ODP | BALL | 1.15 | 16.81/9.23-8.35 | 44.0 | |
3 | 3600 | 56 | SD563S2A | 208-230 | ODP | BALL | 1.15 | 12.40-11.23 | 40.0 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)