D56/F145/F181/F213T
start-motors
0139
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features:
HP: 1/3-10HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 56-215T
Rolled steel, C-face Kit
NEMA design: N
Enclosure: ODP, TEFC
IP Class: IP23, IP44
Service Factor: 1.15
Capacitor Start and Capacitor Run
Accept C-face Kit
Accept Manual or Auto Thermal Protector
1. Totally Enclosed Single-Phase Capacitor Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F56 1/3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.7/2.3-2.5 | 19 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3/2.1-2.3 | 19 | |
1/2 | 3600 | 56 | F56 1/2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.9/2.9-3.1 | 20 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.8/2.8-3.0 | 22 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.1/4.24.1 | 24 |
1800 | 56 | F56 3/4S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.1/4.CM.2 | 27 | |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.3/4.84.4 | 26 |
3600 | 143T | F143T1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.3/4.84.4 | 27 | |
3600 | 143T | F143T1S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.94.6/2.4 | 26 | |
1800 | 56 | F56 1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2/5.0-4.7 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2Z5.0-4.7 | 39 | |
1800 | 143T | F143T1S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.9-47/2.5 | 38 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 33 |
3600 | 145T | F145T1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 34 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.1-6.3/3.3 | 33 | |
1800 | 56 | F561.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 42 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 43 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.4-5.9/3.0 | 42 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.1-8.3 | 43 |
3600 | 145T | F145T2S2C-V | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.1-8.3 | 44 | |
3600 | 145T | F145T2S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2/8.14.1 | 43 | |
1800 | 56 | F56 2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.0-8.3 | 44 | |
1800 | 145T | F145T2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.0-8.3 | 43 | |
1800 | 145T | F145T2S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.4-8.6/4.5 | 44 | |
3 | 3600 | 56 | F56 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13.2-12.3 | 51 |
3600 | 145T | F145T3S2C-V | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 52 | |
3600 | 145T | F145T3S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14-12.5/6.5 | 51 |
2、Single-Phase, Dripproof, General Purpose, Capacitor Start & Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D56 1/3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.4/2.25-2.35 | 23 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.3/2.3-2.1 | 24.5 | |
1/2 | 3600 | 56 | D56 1/2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 6.0/3.06-3.11 | 24 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8/3.0-2.8 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.2-4.1 | 26 |
1800 | 56 | D56 3/4S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.27/4^.22 | 29 | |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 9.66/5.37-5.24 | 30 |
1800 | 56 | D56 1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 9.5/4.73^.87 | 38 | |
1800 | 143T | D143T1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.98-6.58 | 37 |
1800 | 56 | D56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.2/7.37-7.23 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15/8.1-7.6 | 45 | |
2 | 3600 | 145T | D145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 41 |
3600 | 56 | D56 2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.24/8.55-7.96 | 44 | |
1800 | 56 | D56 2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18.9/9.96 | 47 | |
1800 | 145T | D145T2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 50 | |
3 | 3600 | 145T | D145T2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 48 |
3600 | 56 | D56 3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12.59-11.28/5.97 | 60 | |
3600 | 145T | D145T3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 67 | |
1800 | 182T | D182T3S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5-12/6.2 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | D184T5S2C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 22-20/10 | 95 |
1800 | 184T | D184T5S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 22.5-20/10 | 96 | |
7.5 | 1800 | 213T | D213T7.5S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 32.8-30/15.2 | 153 |
10 | 1800 | 215T | D215T10S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 41.2-39/19.5 | 190 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)
Features:
HP: 1/3-10HP
Pole: 2P, 4P
Frame: 56-215T
Rolled steel, C-face Kit
NEMA design: N
Enclosure: ODP, TEFC
IP Class: IP23, IP44
Service Factor: 1.15
Capacitor Start and Capacitor Run
Accept C-face Kit
Accept Manual or Auto Thermal Protector
1. Totally Enclosed Single-Phase Capacitor Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | F56 1/3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.7/2.3-2.5 | 19 |
1800 | 56 | F56 1/3S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.3/2.1-2.3 | 19 | |
1/2 | 3600 | 56 | F56 1/2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.9/2.9-3.1 | 20 |
1800 | 56 | F56 1/2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 5.8/2.8-3.0 | 22 | |
3/4 | 3600 | 56 | F56 3/4S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.1/4.24.1 | 24 |
1800 | 56 | F56 3/4S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.1/4.CM.2 | 27 | |
1 | 3600 | 56 | F56 1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.3/4.84.4 | 26 |
3600 | 143T | F143T1S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 8.3/4.84.4 | 27 | |
3600 | 143T | F143T1S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.94.6/2.4 | 26 | |
1800 | 56 | F56 1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2/5.0-4.7 | 38 | |
1800 | 143T | F143T1S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2Z5.0-4.7 | 39 | |
1800 | 143T | F143T1S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 4.9-47/2.5 | 38 | |
1.5 | 3600 | 56 | F56 1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 33 |
3600 | 145T | F145T1.5S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 34 | |
3600 | 145T | F145T1.5S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 7.1-6.3/3.3 | 33 | |
1800 | 56 | F561.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.1/7.0-6.6 | 42 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 13.3/7.1-6.6 | 43 | |
1800 | 145T | F145T1.5S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 6.4-5.9/3.0 | 42 | |
2 | 3600 | 56 | F56 2S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.1-8.3 | 43 |
3600 | 145T | F145T2S2C-V | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.1-8.3 | 44 | |
3600 | 145T | F145T2S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.2/8.14.1 | 43 | |
1800 | 56 | F56 2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.0-8.3 | 44 | |
1800 | 145T | F145T2S4C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 16.5/9.0-8.3 | 43 | |
1800 | 145T | F145T2S4A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 9.4-8.6/4.5 | 44 | |
3 | 3600 | 56 | F56 3S2C-Y | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13.2-12.3 | 51 |
3600 | 145T | F145T3S2C-V | 115/208-230 | 60 | TEFC | 1.15 | 24.0/13-12.3 | 52 | |
3600 | 145T | F145T3S2A-Y | 208-230/460 | 60 | TEFC | 1.15 | 14-12.5/6.5 | 51 |
2、Single-Phase, Dripproof, General Purpose, Capacitor Start & Run Motor
HP | RPM | NEMA | Model | Volts | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT. |
1/3 | 3600 | 56 | D56 1/3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.4/2.25-2.35 | 23 |
1800 | 56 | D56 1/3S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 4.3/2.3-2.1 | 24.5 | |
1/2 | 3600 | 56 | D56 1/2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 6.0/3.06-3.11 | 24 |
1800 | 56 | D56 1/2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 5.8/3.0-2.8 | 25 | |
3/4 | 3600 | 56 | D56 3/4S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.1/4.2-4.1 | 26 |
1800 | 56 | D56 3/4S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 8.27/4^.22 | 29 | |
1 | 3600 | 56 | D56 1S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 9.66/5.37-5.24 | 30 |
1800 | 56 | D56 1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 9.5/4.73^.87 | 38 | |
1800 | 143T | D143T1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | D56 1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 13/6.98-6.58 | 37 |
1800 | 56 | D56 1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.2/7.37-7.23 | 42 | |
1800 | 145T | D145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15/8.1-7.6 | 45 | |
2 | 3600 | 145T | D145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 41 |
3600 | 56 | D56 2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 17.24/8.55-7.96 | 44 | |
1800 | 56 | D56 2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18.9/9.96 | 47 | |
1800 | 145T | D145T2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 50 | |
3 | 3600 | 145T | D145T2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.2-9.4 | 48 |
3600 | 56 | D56 3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12.59-11.28/5.97 | 60 | |
3600 | 145T | D145T3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 67 | |
1800 | 182T | D182T3S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5-12/6.2 | 88 | |
5 | 3600 | 184T | D184T5S2C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 22-20/10 | 95 |
1800 | 184T | D184T5S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 22.5-20/10 | 96 | |
7.5 | 1800 | 213T | D213T7.5S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 32.8-30/15.2 | 153 |
10 | 1800 | 215T | D215T10S4C | 208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 41.2-39/19.5 | 190 |
Please contact our sales team for details regarding model naming.
info@start-motors-tech.com (Mr.Louis)