Hydraulic Car Lift Motor 140 Series
start-motors
0121
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||
LV515 | LV215 | ||
额定功率 Nominal Power | W | 2200 | 2200 |
额定电压 Nominal Voltage | V | 三相230/400 | 单相220-230 |
额定电流 Nominal Current | A | 5.2 | 13 |
频率 Frequency | HZ | 50 | 50 |
额定转速 Nominal Speed | RPM | 2840 | 2890 |
效率 Rated efficiency | η% | 78.5 | 81 |
功率因数 Factor | cosɸ | 0.82 | 0.95 |
额定转矩 Nominal Torque | N.m | 7.4 | 7.26 |
Tst/Tn | 3.3 | 2.5 | |
Tmax/Tn | 3.3 | 2.5 | |
Ist/In | 7.1 | 5.3 | |
电机设计 Motor Design | |||
工作制 Duty | S2/S3 | S2/S3 | |
绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | B/F |
防护等级 IP Class | Class | IP54 | IP54 |
电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 292 | 300 |
W(mm) | 175 | 176 | |
H(mm) | 270 | 275 | |
安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3 | Φ98.3 |
B*B(mm) | 113*113 | 113*113 | |
C | M6/Φ7 | M6/Φ7 | |
D(mm) | 10 | 10 | |
E(mm) | 140 | 140 | |
F(mm) | 125 | 100/125 |
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Push button switch
* Detachable motor feet
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Able to withstand short-term overloads
*Closed bearings
电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||
LV515 | LV215 | ||
额定功率 Nominal Power | W | 2200 | 2200 |
额定电压 Nominal Voltage | V | 三相230/400 | 单相220-230 |
额定电流 Nominal Current | A | 5.2 | 13 |
频率 Frequency | HZ | 50 | 50 |
额定转速 Nominal Speed | RPM | 2840 | 2890 |
效率 Rated efficiency | η% | 78.5 | 81 |
功率因数 Factor | cosɸ | 0.82 | 0.95 |
额定转矩 Nominal Torque | N.m | 7.4 | 7.26 |
Tst/Tn | 3.3 | 2.5 | |
Tmax/Tn | 3.3 | 2.5 | |
Ist/In | 7.1 | 5.3 | |
电机设计 Motor Design | |||
工作制 Duty | S2/S3 | S2/S3 | |
绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | B/F |
防护等级 IP Class | Class | IP54 | IP54 |
电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 292 | 300 |
W(mm) | 175 | 176 | |
H(mm) | 270 | 275 | |
安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3 | Φ98.3 |
B*B(mm) | 113*113 | 113*113 | |
C | M6/Φ7 | M6/Φ7 | |
D(mm) | 10 | 10 | |
E(mm) | 140 | 140 | |
F(mm) | 125 | 100/125 |
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Push button switch
* Detachable motor feet
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Able to withstand short-term overloads
*Closed bearings