Dock Leveller Motor 132 Series
start-motors
0119
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1、Three Phase Dock Leveller Motor

2、Three Phase Dock Leveller-Exposed Bearing Motor

| 电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||||||||||
| LV509 | LV511 | LV513 | |||||||||||
| 额定功率 Nominal Power | W | 750 | 1100 | 1500 | |||||||||
| 额定电压 Nominal Voltage | V | 220 | 380 | 230 | 400 | 220 | 380 | 230 | 400 | 220 | 380 | 230 | 400 |
| 额定电流 Nominal Current | A | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 2.7 | 4.5 | 2.6 | 6.4 | 3.7 | 5.9 | 3.4 |
| 频率 Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 额定转速 Nominal Speed | RPM | 2850 | 2850 | 2860 | 2860 | 2750 | 2750 | 2780 | 2780 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 |
| 效率 Rated efficiency | η% | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 功率因数 Factor | cosɸ | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 额定转矩 Nominal Torque | N.m | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.4 |
| Tst/Tn | 3.3 | 3.3 | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| Tmax/Tn | 3.6 | 3.6 | 2.67 | 2.67 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.2 | 2.2 | 2.85 | 2.85 | |
| Ist/In | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 电机设计 Motor Design | |||||||||||||
| 工作制 Duty | S2/S3 | S2/S3 | S2/S3 | ||||||||||
| 绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | B/F | B/F | |||||||||
| 防护等级 IP Class | Class | IP54/IP55/IP56 | IP54/IP55/IP56 | IP54/IP55/IP56 | |||||||||
| 电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 186 | 186 | 186 | |||||||||
| W(mm) | 132/133 | 132/133 | 132/133 | ||||||||||
| H(mm) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3/Φ110 | Φ98.3/Φ110 | Φ98.3/Φ110 | |||||||||
| B*B(mm) | 113*113/117*117 | 113*113/117*117 | 113*113/117*117 | ||||||||||
| C | M6/Φ7/Φ9 | M6/Φ7/Φ9 | M6/Φ7/Φ9 | ||||||||||
| D | M18*1.5/PG13.5/PG11 | M18*1.5/PG13.5/PG11 | M18*1.5/PG13.5/PG11 | ||||||||||
| E(mm) | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
| F(mm) | 132/133 | 132/133 | 132/133 | ||||||||||
*The connection mode of the client axis can be customized
*The junction box rotates 4*90°
* Long leads can be customized
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Closed bearings
1、Three Phase Dock Leveller Motor

2、Three Phase Dock Leveller-Exposed Bearing Motor

| 电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||||||||||
| LV509 | LV511 | LV513 | |||||||||||
| 额定功率 Nominal Power | W | 750 | 1100 | 1500 | |||||||||
| 额定电压 Nominal Voltage | V | 220 | 380 | 230 | 400 | 220 | 380 | 230 | 400 | 220 | 380 | 230 | 400 |
| 额定电流 Nominal Current | A | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 2.7 | 4.5 | 2.6 | 6.4 | 3.7 | 5.9 | 3.4 |
| 频率 Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 额定转速 Nominal Speed | RPM | 2850 | 2850 | 2860 | 2860 | 2750 | 2750 | 2780 | 2780 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 |
| 效率 Rated efficiency | η% | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 功率因数 Factor | cosɸ | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 额定转矩 Nominal Torque | N.m | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.4 |
| Tst/Tn | 3.3 | 3.3 | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| Tmax/Tn | 3.6 | 3.6 | 2.67 | 2.67 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.2 | 2.2 | 2.85 | 2.85 | |
| Ist/In | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 电机设计 Motor Design | |||||||||||||
| 工作制 Duty | S2/S3 | S2/S3 | S2/S3 | ||||||||||
| 绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | B/F | B/F | |||||||||
| 防护等级 IP Class | Class | IP54/IP55/IP56 | IP54/IP55/IP56 | IP54/IP55/IP56 | |||||||||
| 电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 186 | 186 | 186 | |||||||||
| W(mm) | 132/133 | 132/133 | 132/133 | ||||||||||
| H(mm) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3/Φ110 | Φ98.3/Φ110 | Φ98.3/Φ110 | |||||||||
| B*B(mm) | 113*113/117*117 | 113*113/117*117 | 113*113/117*117 | ||||||||||
| C | M6/Φ7/Φ9 | M6/Φ7/Φ9 | M6/Φ7/Φ9 | ||||||||||
| D | M18*1.5/PG13.5/PG11 | M18*1.5/PG13.5/PG11 | M18*1.5/PG13.5/PG11 | ||||||||||
| E(mm) | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
| F(mm) | 132/133 | 132/133 | 132/133 | ||||||||||
*The connection mode of the client axis can be customized
*The junction box rotates 4*90°
* Long leads can be customized
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Any universal voltage and frequency can be customized
* Closed bearings