Dock Leveller Motor 113/117 Series
start-motors
0122
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||
LV209 | |||||
额定功率 Nominal Power | W | 750 | |||
额定电压 Nominal Voltage | V | 115 | 115 | 230 | 230 |
额定电流 Nominal Current | A | 9.3 | 8.5 | 4.8 | 6.5 |
频率 Frequency | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定转速 Nominal Speed | RPM | 2880 | 3470 | 2885 | 3480 |
效率 Rated efficiency | η% | 78 | 80 | 72.3 | 67.5 |
功率因数 Factor | cosɸ | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.75 |
额定转矩 Nominal Torque | N.m | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2 |
Tst/Tn | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Tmax/Tn | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Ist/In | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
电机设计 Motor Design | |||||
工作制 Duty | S2/S3 | ||||
绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | |||
防护等级 IP Class | Class | IP54/IP55 | |||
电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 205 | |||
W(mm) | 132/133 | ||||
H(mm) | 193 | ||||
安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3/Φ110 | |||
B*B(mm) | 113*113/117*117 | ||||
C | M6/Φ7/Φ9 | ||||
D(mm) | M18*1.5/PG13.5/PG11 | ||||
E(mm) | 20 | ||||
F(mm) | 132/133 |
*The connection mode of the client axis can be customized
*Iron junction box
* Long leads can be customized
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Electronic centrifugal switch
*Closed bearings
电机参数 Motor Data | 电机型号 Motor Model | ||||
LV209 | |||||
额定功率 Nominal Power | W | 750 | |||
额定电压 Nominal Voltage | V | 115 | 115 | 230 | 230 |
额定电流 Nominal Current | A | 9.3 | 8.5 | 4.8 | 6.5 |
频率 Frequency | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定转速 Nominal Speed | RPM | 2880 | 3470 | 2885 | 3480 |
效率 Rated efficiency | η% | 78 | 80 | 72.3 | 67.5 |
功率因数 Factor | cosɸ | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.75 |
额定转矩 Nominal Torque | N.m | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2 |
Tst/Tn | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Tmax/Tn | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Ist/In | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
电机设计 Motor Design | |||||
工作制 Duty | S2/S3 | ||||
绝缘等级 Insulation Class | Class | B/F | |||
防护等级 IP Class | Class | IP54/IP55 | |||
电机尺寸 Motor Dimension | L(mm) | 205 | |||
W(mm) | 132/133 | ||||
H(mm) | 193 | ||||
安装尺寸 Installation Dimensions | A(mm) | Φ98.3/Φ110 | |||
B*B(mm) | 113*113/117*117 | ||||
C | M6/Φ7/Φ9 | ||||
D(mm) | M18*1.5/PG13.5/PG11 | ||||
E(mm) | 20 | ||||
F(mm) | 132/133 |
*The connection mode of the client axis can be customized
*Iron junction box
* Long leads can be customized
*The altitude < 1000 meters above sea level
*Electronic centrifugal switch
*Closed bearings